田上・西陵 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建

7334
価格 | 1,200万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上台3丁目13-6 |
間取 | 1LDK |
土地面積 | 216.46m²(65.47坪) |
建物面積 | 49.68m²(15.02坪) |
築年月 | 2001/02 |
新築戸建 【西陵4丁目 単独】

7671
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵4丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 91.22m²(27.59坪) |
建物面積 | 77.22m²(23.35坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 【西陵1丁目1号棟】

7649
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵1丁目① |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.02m²(27.53坪) |
建物面積 | 77.88m²(23.55坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 【田上台4丁目2号棟】

7395
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目② |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.5m²(44.31坪) |
建物面積 | 100.15m²(30.29坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 【田上6丁目2号棟】

7532
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上6丁目② |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 125.68m²(38.01坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2021/05 |