仲介手数料なし 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
中古マンション ユニオンコーポ下竜尾

7867
価格 | 799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下竜尾町 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 51.51m²(15.58坪) |
築年月 | 1974/07 |
売地

5268
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 9.12万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷8丁目 |
土地面積 | 344.01m²(104.06坪) |
中古戸建

6968
価格 | 999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市牟礼岡2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.41m²(68.18坪) |
建物面積 | 92.23m²(27.89坪) |
築年月 | 1985/07 |
中古戸建

6739
価格 | 1,119万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 164.15m²(49.65坪) |
建物面積 | 92m²(27.83坪) |
築年月 | 1988/04 |
売地 【上福元町分譲地③】

7857
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 36.88万円 |
所在地 | 鹿児島市上福元町③ |
土地面積 | 129.94m²(39.3坪) |
中古戸建

7725
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東坂元2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 219.76m²(66.47坪) |
建物面積 | 68.33m²(20.66坪) |
築年月 | 1968/12 |
中古戸建

7542
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東坂元4丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 198.3m²(59.98坪) |
建物面積 | 103.6m²(31.33坪) |
築年月 | 1973/10 |
中古戸建

7726
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181.69m²(54.96坪) |
建物面積 | 121.83m²(36.85坪) |
築年月 | 1991/03 |
中古戸建

7652
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市魚見町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.97m²(43.85坪) |
建物面積 | 83.03m²(25.11坪) |
築年月 | 1978/03 |
中古戸建

7878
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市清和1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.34m²(50.01坪) |
建物面積 | 106.7m²(32.27坪) |
築年月 | 1983/04 |
中古マンション トーカンマンション城西

7448
価格 | 2,249万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市城西2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.59m²(20.44坪) |
築年月 | 1983/06 |
新築戸建 【西陵4丁目 単独】

7671
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵4丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 91.22m²(27.59坪) |
建物面積 | 77.22m²(23.35坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 【西陵1丁目1号棟】

7649
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵1丁目① |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.02m²(27.53坪) |
建物面積 | 77.88m²(23.55坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 【和田3丁目1号棟】

7788
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市和田3丁目① |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 100.51m²(30.4坪) |
建物面積 | 86.6m²(26.19坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 【東谷山2丁目1号棟】

6714
価格 | 2,830万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山2丁目1号棟 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 75.45m²(22.82坪) |
建物面積 | 138.24m²(41.81坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 【明和1丁目 1号棟】

7827
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和1丁目① |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.86m²(34.14坪) |
建物面積 | 95.19m²(28.79坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建

7600
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.2m²(30坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 【東谷山3丁目 単独】

7804
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.58m²(30.12坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 【田上1丁目 単独】

7872
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 76.26m²(23.06坪) |
建物面積 | 131.64m²(39.82坪) |
築年月 | 2021/06 |
新築戸建 【紫原6丁目 1号棟】

7874
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 67.15m²(20.31坪) |
建物面積 | 124.04m²(37.52坪) |
築年月 | 2021/06 |
物件数:25件
1 2 (1/2)