仲介手数料なし 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
売地

5268
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 9.12万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷8丁目 |
土地面積 | 344.01m²(104.06坪) |
売地

7121
価格 | 1,020万円 |
---|---|
坪単価 | 29.4万円 |
所在地 | 鹿児島市宇宿7丁目① |
土地面積 | 114.69m²(34.69坪) |
中古戸建

6968
価格 | 1,099万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市牟礼岡2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.41m²(68.18坪) |
建物面積 | 92.23m²(27.89坪) |
築年月 | 1985/07 |
中古戸建

6739
価格 | 1,149万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 164.15m²(49.65坪) |
建物面積 | 92m²(27.83坪) |
築年月 | 1988/04 |
中古マンション アーク南鹿児島

7219
価格 | 1,339万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市新栄町 |
間取 | 2LDK |
専有面積 | 61.17m²(18.5坪) |
築年月 | 1991/07 |
中古戸建

7277
価格 | 1,469万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市緑ヶ丘町 |
間取 | 6K |
土地面積 | 252.54m²(76.39坪) |
建物面積 | 111.77m²(33.81坪) |
築年月 | 1972/02 |
中古戸建

7542
価格 | 1,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東坂元4丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 198.3m²(59.98坪) |
建物面積 | 103.6m²(31.33坪) |
築年月 | 1973/10 |
中古戸建

6915
価格 | 1,649万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西坂元町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 184.35m²(55.76坪) |
建物面積 | 120.32m²(36.39坪) |
築年月 | 1983/08 |
中古戸建

7522
価格 | 1,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市花野光ヶ丘2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 182.64m²(55.24坪) |
建物面積 | 138.83m²(41.99坪) |
築年月 | 1989/10 |
中古戸建

7263
価格 | 1,869万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市自由ヶ丘1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 167.47m²(50.65坪) |
建物面積 | 89.11m²(26.95坪) |
築年月 | 1977/02 |
中古マンション シティコア池之上

7622
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市池之上町 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 65.4m²(19.78坪) |
築年月 | 1995/11 |
新築戸建 【原良7丁目単独】

7709
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市原良7丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 93.23m²(28.2坪) |
建物面積 | 79.12m²(23.93坪) |
築年月 | 2021/04 |
中古マンション トーカンマンション城西

7448
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市城西2丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 67.59m²(20.44坪) |
築年月 | 1983/06 |
新築戸建 【西陵4丁目単独】

7671
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵4丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 91.22m²(27.59坪) |
建物面積 | 77.22m²(23.35坪) |
築年月 | 2021/04 |
新築戸建 【西陵1丁目1号棟】

7649
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵1丁目① |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.02m²(27.53坪) |
建物面積 | 77.88m²(23.55坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 【田上台4丁目2号棟】

7395
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目② |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.5m²(44.31坪) |
建物面積 | 100.15m²(30.29坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 【宇宿7丁目3号棟】

7265
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市宇宿7丁目③ |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.23m²(34.55坪) |
建物面積 | 95.19m²(28.79坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 【和田3丁目1号棟】

7788
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市和田3丁目① |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 100.51m²(30.4坪) |
建物面積 | 86.6m²(26.19坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 【東谷山2丁目1号棟】

6714
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山2丁目1号棟 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 75.45m²(22.82坪) |
建物面積 | 138.24m²(41.81坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 【谷山中央5丁目2号棟】

7489
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市谷山中央5丁目② |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.59m²(28坪) |
建物面積 | 117.51m²(35.54坪) |
築年月 | 2021/03 |
物件数:23件
1 2 (1/2)