建築条件無し 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
売地

5573
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 3.6万円 |
所在地 | 鹿児島市本城町 |
土地面積 | 183.45m²(55.49坪) |
売地

1749
価格 | 540万円 |
---|---|
坪単価 | 1.88万円 |
所在地 | 鹿児島市坂元町 |
土地面積 | 946.41m²(286.28坪) |
売地

4577
価格 | 560万円 |
---|---|
坪単価 | 1.49万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 1,236m²(373.89坪) |
売地

5940
価格 | 560万円 |
---|---|
坪単価 | 17.05万円 |
所在地 | 鹿児島市西伊敷3丁目 |
土地面積 | 108.52m²(32.82坪) |
売地

2370
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 9.81万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上8丁目 |
土地面積 | 202m²(61.1坪) |
売地

5548
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 22.17万円 |
所在地 | 鹿児島市西陵3丁目 |
土地面積 | 111.8m²(33.81坪) |
売地

6163
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 1.93万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 1,335m²(403.83坪) |
売地

4578
価格 | 789万円 |
---|---|
坪単価 | 2.99万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 870m²(263.17坪) |
売地

874
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 9.96万円 |
所在地 | 鹿児島市東坂元4丁目 |
土地面積 | 262m²(79.25坪) |
売地

6313
価格 | 798万円 |
---|---|
坪単価 | 20万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 131.86m²(39.88坪) |
売地

2265
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 13.09万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上1丁目 |
土地面積 | 214.61m²(64.91坪) |
売地

4536
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 15.54万円 |
所在地 | 鹿児島市大明ヶ丘3丁目 |
土地面積 | 180.77m²(54.68坪) |
売地

4203
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 11.42万円 |
所在地 | 鹿児島市東坂元2丁目 |
土地面積 | 254.59m²(77.01坪) |
売地

5268
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 9.12万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷8丁目 |
土地面積 | 344.01m²(104.06坪) |
売地

1849
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 9.31万円 |
所在地 | 鹿児島市坂元町 |
土地面積 | 348.27m²(105.35坪) |
売地

2848
価格 | 1,140万円 |
---|---|
坪単価 | 18.86万円 |
所在地 | 鹿児島市鼓川町 |
土地面積 | 199.8m²(60.43坪) |
売地

1100
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 22.99万円 |
所在地 | 鹿児島市田上台3丁目 |
土地面積 | 198.43m²(60.02坪) |
売地

7806
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 59.5万円 |
所在地 | 鹿児島市武3丁目 |
土地面積 | 82.22m²(24.87坪) |
売地

4580
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 20.42万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷3丁目 |
土地面積 | 242.76m²(73.43坪) |
売地

5499
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 4.78万円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
土地面積 | 1,279m²(386.89坪) |
物件数:26件
1 2 (1/2)