太陽光付 物件情報
物件一覧
新築戸建 【西陵1丁目1号棟】

7649
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西陵1丁目① |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 91.02m²(27.53坪) |
建物面積 | 77.88m²(23.55坪) |
築年月 | 2021/02 |
新築戸建 【田上台4丁目2号棟】

7395
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上台4丁目② |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 146.5m²(44.31坪) |
建物面積 | 100.15m²(30.29坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 【和田3丁目1号棟】

7788
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市和田3丁目① |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 100.51m²(30.4坪) |
建物面積 | 86.6m²(26.19坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 【東谷山2丁目1号棟】

6714
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山2丁目1号棟 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 75.45m²(22.82坪) |
建物面積 | 138.24m²(41.81坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 【谷山中央5丁目2号棟】

7489
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市谷山中央5丁目② |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.59m²(28坪) |
建物面積 | 117.51m²(35.54坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 【田上6丁目2号棟】

7532
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上6丁目② |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 125.68m²(38.01坪) |
建物面積 | 114.26m²(34.56坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 【宇宿モデル】

7264
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市宇宿7丁目モデル |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 248.78m²(75.25坪) |
建物面積 | 107.15m²(32.41坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 【上福元町モデル】

7533
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市上福元町モデル |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 165.3m²(50坪) |
建物面積 | 119.16m²(36.04坪) |
築年月 |