唐湊・紫原 売戸建 物件情報
物件一覧
未入居戸建

8666
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目(A) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.98m²(32.66坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2022/04 |
未入居戸建

8668
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目(B) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.98m²(32.66坪) |
建物面積 | 95.64m²(28.93坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 日之出町 第5

8921
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市日之出町④ |
間取 | 4LDK+タタミコーナー |
土地面積 | 130.78m²(39.56坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 日之出町 第5

8918
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市日之出町① |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 138.65m²(41.94坪) |
建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 【新築建売 紫原5-1号棟】

8926
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原5丁目① |
間取 | 3LDK+WIC+ドライルーム |
土地面積 | 147.92m²(44.74坪) |
建物面積 | 109.29m²(33.06坪) |
築年月 | 2023/05 |