戸建 (田上小学校) 物件情報
物件一覧
新築戸建 田上 第19

8484
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目① |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 147.92m²(44.74坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2022/05 |
未入居戸建

8175
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上6丁目(B) |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 111.41m²(33.7坪) |
建物面積 | 93.56m²(28.3坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 田上 第19

8485
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目② |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 147.74m²(44.69坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 田上 第17

8544
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上1丁目② |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 103.76m²(31.38坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2022/06 |
未入居戸建

8174
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上6丁目(A) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.38m²(30.66坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建 田上 第19

8487
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目④ |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 152.55m²(46.14坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 田上 第19

8488
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目⑤ |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.51m²(46.73坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 田上 第17

8543
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上1丁目① |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.99m²(31.15坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 【田上1丁目3F建て】

8522
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 63.72m²(19.27坪) |
建物面積 | 118.7m²(35.9坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 【田上 新築平家】

8660
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 198.34m²(59.99坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 2022/11 |