新築 物件情報
物件一覧
新築戸建 【新築建売 伊敷1号棟】

8977
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目① |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.8m²(41.68坪) |
建物面積 | 88.82m²(26.86坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 【新築建売 自由ヶ丘単独】

8993
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市自由ヶ丘1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 89.42m²(27.04坪) |
建物面積 | 76.49m²(23.13坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 【新築戸建 明和単独】

8981
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和3丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 101.42m²(30.67坪) |
建物面積 | 86.06m²(26.03坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 明和 1期

8942
価格 | 2,848万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和2丁目① |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 106.84m²(32.31坪) |
建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 明和 1期

8943
価格 | 2,848万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和2丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 108.29m²(32.75坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 2023/06 |
未入居戸建 【新築建売 田上1丁目3F建】

8522
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 63.72m²(19.27坪) |
建物面積 | 118.7m²(35.9坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 【新築戸建 坂之上3号棟】

8980
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目③ |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.96m²(37.49坪) |
建物面積 | 90.22m²(27.29坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 【新築建売 玉里団地2号棟】

8792
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.95m²(34.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建

8937
価格 | 3,250万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 121.86m²(36.86坪) |
建物面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 【新築建売 東谷山単独】

8963
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山7丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 136.02m²(41.14坪) |
建物面積 | 88.82m²(26.86坪) |
築年月 | 2023/09 |
新築戸建

8907
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市宇宿9丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.67m²(47.69坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 山田町 第7

9010
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市山田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.45m²(60.63坪) |
建物面積 | 88.89m²(26.88坪) |
築年月 | 2024/01 |