新築 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
新築戸建

8527
価格 | 2,420万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市春山町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 183.29m²(55.44坪) |
建物面積 | 86.12m²(26.05坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 【希望ヶ丘 単独】

8914
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市希望ヶ丘 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.92m²(34.76坪) |
建物面積 | 82.74m²(25.02坪) |
築年月 |
新築戸建

8411
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市草牟田1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.97m²(45.66坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 【新築戸建 伊敷3号棟】

8915
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目③ |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 309.62m²(93.66坪) |
建物面積 | 82.38m²(24.91坪) |
築年月 | 2023/05 |
新築戸建 吉野町 第41

8933
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町②’ |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.64m²(42.84坪) |
建物面積 | 93.55m²(28.29坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建

8931
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市郡山町 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 191.24m²(57.85坪) |
建物面積 | 82.15m²(24.85坪) |
築年月 | 2022/12 |
新築戸建 吉野町 第41

8934
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町③’ |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.87m²(47.75坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 吉野町 第41

8932
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市吉野町①’ |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 171.6m²(51.9坪) |
建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 光山 第6

8946
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山1丁目③ |
間取 | 3LDK+畳コーナー |
土地面積 | 140.24m²(42.42坪) |
建物面積 | 90.72m²(27.44坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建

8952
価格 | 2,830万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市大明丘3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.93m²(45.95坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2022/10 |
新築戸建 【新築建売 坂之上2号棟】

8768
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.41m²(39.14坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 光山 第6

8945
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山1丁目② |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 140.23m²(42.41坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 【新築建売 玉里団地2号棟】

8792
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.95m²(34.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 【中山町リバーサイド】

8396
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 201.5m²(60.95坪) |
建物面積 | 102.37m²(30.96坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 【田上1丁目3F建て】

8522
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 63.72m²(19.27坪) |
建物面積 | 118.7m²(35.9坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 東谷山 第20

8917
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山5丁目② |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.04m²(32.98坪) |
建物面積 | 93.96m²(28.42坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 光山 第6

8944
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市光山1丁目① |
間取 | 4LDK+畳コーナー |
土地面積 | 140.24m²(42.42坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建

8586
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.72m²(33.49坪) |
建物面積 | 84.25m²(25.48坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建

8909
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.8m²(50.15坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 東谷山 第20

8916
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山5丁目① |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.08m²(32.99坪) |
建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
築年月 | 2023/04 |
物件数:37件
1 2 (1/2)