新築 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
新築戸建 【東谷山3階建て】

8489
価格 | |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 76.66m²(23.18坪) |
建物面積 | 126.88m²(38.38坪) |
築年月 | 2022/07 |
新築戸建 【中山モデル仕様】

8536
価格 | |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 234.25m²(70.86坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 西伊敷 第13

8658
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西伊敷1丁目① |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 134.61m²(40.71坪) |
建物面積 | 93.55m²(28.29坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 【坂之上 1号棟】

8535
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目① |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 122.94m²(37.18坪) |
建物面積 | 88.56m²(26.78坪) |
築年月 | 2022/09 |
新築戸建 東谷山 第17

8426
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目② |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 120.01m²(36.3坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 田上 第19

8484
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目① |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 147.92m²(44.74坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 西伊敷 第13

8659
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西伊敷1丁目② |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 134.61m²(40.71坪) |
建物面積 | 94.77m²(28.66坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建

8211
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.79m²(62.55坪) |
建物面積 | 95.19m²(28.79坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建

8411
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市草牟田1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 150.97m²(45.66坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 東谷山 第18

8553
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目② |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 135.29m²(40.92坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 【玉里団地 1号棟】

8400
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目① |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 108.89m²(32.93坪) |
建物面積 | 90.22m²(27.29坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 中山町 第16

8412
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山町① |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.69m²(63.73坪) |
建物面積 | 87.88m²(26.58坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 東谷山 第17

8425
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目① |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.89m²(36.26坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 田上 第19

8485
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目② |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 147.74m²(44.69坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 【向陽 2号棟】

8264
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市向陽2丁目② |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 124.24m²(37.58坪) |
建物面積 | 93.79m²(28.37坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 田上 第19

8487
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目④ |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 152.55m²(46.14坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 田上 第19

8488
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目⑤ |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.51m²(46.73坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 紫原 第19

8534
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原6丁目② |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 116.56m²(35.25坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 田上 第17

8544
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上1丁目② |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 103.76m²(31.38坪) |
建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 東谷山 第18

8552
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目① |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 109.34m²(33.07坪) |
建物面積 | 97.2m²(29.4坪) |
築年月 | 2022/06 |
物件数:38件
1 2 (1/2)