リフォーム済み 物件情報
物件一覧
中古戸建
9082
| 価格 | 999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市坂之上8丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 99.25m²(30.02坪) |
| 建物面積 | 69.39m²(20.99坪) |
| 築年月 | 1973/08 |
中古戸建
9072
| 価格 | 1,449万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 159.59m²(48.27坪) |
| 建物面積 | 95.69m²(28.94坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
中古戸建
9066
| 価格 | 1,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市吉野町 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 165.29m²(50坪) |
| 建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
中古戸建
9071
| 価格 | 1,729万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市大明丘1丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 463.11m²(140.09坪) |
| 建物面積 | 109.29m²(33.06坪) |
| 築年月 | 1978/05 |
中古戸建
9073
| 価格 | 1,729万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市東坂元1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 213.65m²(64.62坪) |
| 建物面積 | 86.02m²(26.02坪) |
| 築年月 | 1977/01 |
中古戸建
9023
| 価格 | 1,749万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 251.53m²(76.08坪) |
| 建物面積 | 144.3m²(43.65坪) |
| 築年月 | 1987/05 |
中古戸建
9045
| 価格 | 1,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市田上台3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 143m²(43.25坪) |
| 建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
| 築年月 | 1985/11 |
中古戸建
9057
| 価格 | 2,049万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市光山2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 165.3m²(50坪) |
| 建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
中古戸建
9070
| 価格 | 2,449万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市星ヶ峯5丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 193.37m²(58.49坪) |
| 建物面積 | 109.19m²(33.02坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
中古戸建
9065
| 価格 | 2,549万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 232.65m²(70.37坪) |
| 建物面積 | 115.37m²(34.89坪) |
| 築年月 | 1976/02 |
