仲介手数料なし 物件情報
物件一覧
売地 【石谷町②建築条件付売地】
9062
| 価格 | 510万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.74万円 |
| 所在地 | 鹿児島市石谷町② |
| 土地面積 | 217.61m²(65.82坪) |
売地 【条件付 田上単独】
9017
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.99万円 |
| 所在地 | 鹿児島市田上6丁目 |
| 土地面積 | 132.24m²(40坪) |
売地 【条件付 紫原2丁目】
8912
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 38.07万円 |
| 所在地 | 鹿児島市紫原2丁目 |
| 土地面積 | 82.48m²(24.95坪) |
売地 【田上6丁目建築条件付き売地】
9036
| 価格 | 1,555万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.86万円 |
| 所在地 | 鹿児島市田上6丁目 |
| 土地面積 | 161.32m²(48.79坪) |
未入居戸建 【建売 伊敷1号棟】
8977
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目① |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 135.91m²(41.11坪) |
| 建物面積 | 86.9m²(26.28坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
