仲介手数料なし 物件情報
物件一覧
売地 【条件付 伊敷4号地】

8557
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 20.2万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目④ |
土地面積 | 135.79m²(41.07坪) |
売地 【条件付売地 鼓川】

9007
価格 | 1,380万円 |
---|---|
坪単価 | 34.49万円 |
所在地 | 鹿児島市鼓川町 |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
売地 【紫原2丁目 売地】

8911
価格 | 2,150万円 |
---|---|
坪単価 | 45.64万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原2丁目(A) |
土地面積 | 155.71m²(47.1坪) |
売地 【紫原5丁目 売地】

8872
価格 | 2,180万円 |
---|---|
坪単価 | 47.14万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原5丁目(C) |
土地面積 | 152.85m²(46.23坪) |
新築戸建 【新築建売 伊敷1号棟】

8977
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目① |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.8m²(41.68坪) |
建物面積 | 88.82m²(26.86坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 【新築戸建 明和単独】

8981
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和3丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 101.42m²(30.67坪) |
建物面積 | 86.06m²(26.03坪) |
築年月 | 2023/12 |
未入居戸建 【新築建売 田上1丁目3F建】

8522
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 63.72m²(19.27坪) |
建物面積 | 118.7m²(35.9坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 【新築戸建 坂之上3号棟】

8980
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目③ |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.96m²(37.49坪) |
建物面積 | 90.22m²(27.29坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 【新築建売 玉里団地2号棟】

8792
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.95m²(34.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 【新築建売 東谷山単独】

8963
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山7丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 136.02m²(41.14坪) |
建物面積 | 88.82m²(26.86坪) |
築年月 | 2023/09 |