仲介手数料なし 物件情報
物件一覧
売地 【条件付 伊敷1号地】

8554
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 19.21万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目① |
土地面積 | 135.91m²(41.11坪) |
売地 【条件付 伊敷4号地】

8557
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 20.2万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目④ |
土地面積 | 135.79m²(41.07坪) |
売地 【条件付 坂之上3号地】

8564
価格 | 975万円 |
---|---|
坪単価 | 26万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目③ |
土地面積 | 123.96m²(37.49坪) |
新築戸建 【希望ヶ丘 単独】

8914
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市希望ヶ丘 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 114.92m²(34.76坪) |
建物面積 | 82.74m²(25.02坪) |
築年月 |
新築戸建 【新築建売 坂之上2号棟】

8768
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 129.41m²(39.14坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2023/02 |
新築戸建 【新築建売 玉里団地2号棟】

8792
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.95m²(34.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 【中山町リバーサイド】

8396
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山町 |
間取 | 4LDK+WIC |
土地面積 | 201.5m²(60.95坪) |
建物面積 | 102.37m²(30.96坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 【田上1丁目3F建て】

8522
価格 | 2,999万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 63.72m²(19.27坪) |
建物面積 | 118.7m²(35.9坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建 【新築建売 桜ヶ丘6丁目2号棟】

8910
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市桜ヶ丘6丁目② |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 125.47m²(37.95坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2023/04 |