仲介手数料なし 物件情報
物件一覧
売地 【条件付 伊敷4号地】
8557
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 18.25万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目④ |
土地面積 | 135.79m²(41.07坪) |
売地 【条件付き 売地】
9017
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 21.24万円 |
所在地 | 鹿児島市田上6丁目 |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
売地 【田上6丁目建築条件付き売地】
9036
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 35.45万円 |
所在地 | 鹿児島市田上6丁目① |
土地面積 | 135.2m²(40.89坪) |
売地 【紫原2丁目 売地】
8911
価格 | 2,150万円 |
---|---|
坪単価 | 45.64万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原2丁目(A) |
土地面積 | 155.71m²(47.1坪) |
売地 【紫原5丁目 売地】
8872
価格 | 2,180万円 |
---|---|
坪単価 | 47.14万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原5丁目 |
土地面積 | 152.85m²(46.23坪) |
新築戸建 【新築建売 伊敷1号棟】
8977
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目① |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 137.8m²(41.68坪) |
建物面積 | 86.9m²(26.28坪) |
築年月 | 2023/11 |
未入居戸建 【新築建売 玉里団地2号棟】
8792
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.95m²(34.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建 【新築戸建 坂之上3号棟】
8980
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目③ |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.96m²(37.49坪) |
建物面積 | 90.22m²(27.29坪) |
築年月 | 2023/11 |