自社建築条件付き土地 物件情報
物件一覧
売地 【石谷町②建築条件付売地】

9062
価格 | 510万円 |
---|---|
坪単価 | 7.74万円 |
所在地 | 鹿児島市石谷町② |
土地面積 | 217.61m²(65.82坪) |
売地 【条件付 田上単独】

9017
価格 | 780万円 |
---|---|
坪単価 | 19.49万円 |
所在地 | 鹿児島市田上6丁目 |
土地面積 | 132.24m²(40坪) |
売地 【条件付 紫原2丁目】

8912
価格 | 950万円 |
---|---|
坪単価 | 38.07万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原2丁目 |
土地面積 | 82.48m²(24.95坪) |
売地 【田上6丁目建築条件付き売地】

9041
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 32.8万円 |
所在地 | 鹿児島市田上6丁目② |
土地面積 | 115.87m²(35.05坪) |
売地 【田上6丁目建築条件付き売地】

9036
価格 | 1,500万円 |
---|---|
坪単価 | 31.95万円 |
所在地 | 鹿児島市田上6丁目① |
土地面積 | 155.18m²(46.94坪) |
売地 【条件付 紫原5丁目】

8872
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 40.01万円 |
所在地 | 鹿児島市紫原5丁目 |
土地面積 | 152.85m²(46.23坪) |