角地 物件情報
物件一覧
売地 【条件付 伊敷1号地】

8554
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 19.21万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目① |
土地面積 | 135.91m²(41.11坪) |
売地 【条件付 伊敷4号地】

8557
価格 | 830万円 |
---|---|
坪単価 | 20.2万円 |
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目④ |
土地面積 | 135.79m²(41.07坪) |
売地 【条件付 坂之上2号地】

8563
価格 | 1,018万円 |
---|---|
坪単価 | 26万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目② |
土地面積 | 129.41m²(39.14坪) |
新築戸建 西伊敷 第12

8451
価格 | 2,299万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市西伊敷6丁目① |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 114.32m²(34.58坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 【向陽 2号棟】

8264
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市向陽2丁目② |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 124.24m²(37.58坪) |
建物面積 | 93.79m²(28.37坪) |
築年月 | 2022/02 |
新築戸建 東谷山 第17

8425
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市東谷山1丁目① |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 119.89m²(36.26坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/03 |
新築戸建 田上 第19

8485
価格 | 3,099万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目② |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 147.74m²(44.69坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/05 |
新築戸建 田上 第19

8488
価格 | 3,199万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目⑤ |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.51m²(46.73坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2022/05 |