南向き物件 物件情報
物件一覧
中古戸建

8531
価格 | 1,919万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下伊敷3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 220.09m²(66.57坪) |
建物面積 | 100.93m²(30.53坪) |
築年月 | 1979/03 |
中古戸建

8991
価格 | 2,349万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市下伊敷3丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 203.94m²(61.69坪) |
建物面積 | 142.59m²(43.13坪) |
築年月 | 1991/04 |
未入居戸建

8211
価格 | 2,500万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.79m²(62.55坪) |
建物面積 | 90.26m²(27.3坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 【新築戸建 明和単独】

8981
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市明和3丁目 |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 101.42m²(30.67坪) |
建物面積 | 86.06m²(26.03坪) |
築年月 | 2023/12 |
新築戸建 【新築戸建 坂之上3号棟】

8980
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目③ |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 123.96m²(37.49坪) |
建物面積 | 90.22m²(27.29坪) |
築年月 | 2023/11 |
新築戸建 【新築建売 玉里団地2号棟】

8792
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.95m²(34.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建

8907
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市宇宿9丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.67m²(47.69坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 山田町 第7

9010
価格 | 3,699万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市山田町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.45m²(60.63坪) |
建物面積 | 88.89m²(26.88坪) |
築年月 | 2024/01 |