南向き物件 物件情報
物件一覧
売地 【条件付 坂之上3号地】

8564
価格 | 975万円 |
---|---|
坪単価 | 26万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目③ |
土地面積 | 123.96m²(37.49坪) |
未入居戸建

8211
価格 | 2,550万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.79m²(62.55坪) |
建物面積 | 95.19m²(28.79坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 【新築建売 玉里団地2号棟】

8792
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目② |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.95m²(34.16坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建

8951
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市城山2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 110.13m²(33.31坪) |
建物面積 | 81.35m²(24.6坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建

8907
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市宇宿9丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.67m²(47.69坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2022/11 |
新築戸建 郡元 1期

8940
価格 | 3,698万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市郡元2丁目① |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 152.72m²(46.19坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2023/04 |
新築戸建 郡元 1期

8941
価格 | 3,698万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市郡元2丁目② |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 140.49m²(42.49坪) |
建物面積 | 107.23m²(32.43坪) |
築年月 | 2023/04 |