南向き物件 物件情報
物件一覧
新築戸建 【中山モデル仕様】

8536
価格 | |
---|---|
所在地 | 鹿児島市中山2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 234.25m²(70.86坪) |
建物面積 | 86.11m²(26.04坪) |
築年月 | 2022/06 |
売地 【条件付 坂之上3号地】

8564
価格 | 975万円 |
---|---|
坪単価 | 26万円 |
所在地 | 鹿児島市坂之上4丁目③ |
土地面積 | 123.96m²(37.49坪) |
売地 【条件付 玉里団地】

8574
価格 | 1,150万円 |
---|---|
坪単価 | 33.66万円 |
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目② |
土地面積 | 112.92m²(34.15坪) |
新築戸建

8211
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市伊敷7丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 206.79m²(62.55坪) |
建物面積 | 95.19m²(28.79坪) |
築年月 | 2021/12 |
新築戸建 【玉里団地 1号棟】

8400
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目① |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 108.89m²(32.93坪) |
建物面積 | 90.22m²(27.29坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 田上 第19

8487
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目④ |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 152.55m²(46.14坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2022/06 |
新築戸建 田上 第19

8488
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上5丁目⑤ |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.51m²(46.73坪) |
建物面積 | 95.57m²(28.9坪) |
築年月 | 2022/05 |
未入居戸建

8174
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市田上6丁目(A) |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.38m²(30.66坪) |
建物面積 | 95.63m²(28.92坪) |
築年月 | 2021/03 |
新築戸建

8586
価格 | 3,180万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市武岡2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.72m²(33.49坪) |
建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
築年月 | 2022/08 |