太陽光付 物件情報
物件一覧
新築戸建 【玉里団地 1号棟】

8400
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里団地2丁目① |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 108.89m²(32.93坪) |
建物面積 | 90.22m²(27.29坪) |
築年月 | 2022/04 |
新築戸建 【向陽 2号棟】

8264
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市向陽2丁目② |
間取 | 3LDK+WIC |
土地面積 | 124.24m²(37.58坪) |
建物面積 | 93.79m²(28.37坪) |
築年月 | 2022/02 |
未入居戸建

7600
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鹿児島市紫原2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.2m²(30坪) |
建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
築年月 | 2020/11 |